| Section : | Day of Defeat RED |
| Contre : | les croisers |
| Date : | 21/12/2009 à 21h00 |
| Type : | pcw |
| Score : | 20-5 |
| Map : | harrington (2-3) harrington (7-0) catania rc2 (5-1) catania rc2 (6-1) |
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Day of Defeat RED |
| Contre : | les croisers |
| Date : | 21/12/2009 à 21h00 |
| Type : | pcw |
| Score : | 20-5 |
| Map : | harrington (2-3) harrington (7-0) catania rc2 (5-1) catania rc2 (6-1) |
kqZ (32), Lrk (35).