| Section : | Day of Defeat RED |
| Contre : | DTW |
| Date : | 04/05/2010 à 21h00 |
| Type : | pcw |
| Score : | 13-3 |
| Map : | harrington harrington catania rc2 catania rc2 |
< retour
Commentaires
| Bien joué les red ! |
| Merlin | le 05/05/2010 à 00h27 |
< retour

| Section : | Day of Defeat RED |
| Contre : | DTW |
| Date : | 04/05/2010 à 21h00 |
| Type : | pcw |
| Score : | 13-3 |
| Map : | harrington harrington catania rc2 catania rc2 |
| Bien joué les red ! |
| Merlin | le 05/05/2010 à 00h27 |
kqZ (32), Lrk (35).