| Section : | BF3 Squad BLACK |
| Contre : | kG |
| Date : | 12/01/2009 à 20h00 |
| Type : | PCW |
| Score : | 2-3 |
| Lineup : | une map seulement |
| Map : | dod_harrington (2-3) |
| Screenshot : | |
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | BF3 Squad BLACK |
| Contre : | kG |
| Date : | 12/01/2009 à 20h00 |
| Type : | PCW |
| Score : | 2-3 |
| Lineup : | une map seulement |
| Map : | dod_harrington (2-3) |
| Screenshot : | |
kqZ (32), Lrk (35).