| Section : | Day of Defeat RED |
| Contre : | ¤ A.S ¤--> |
| Date : | 14/02/2009 à 21h00 |
| Type : | clan calendar |
| Score : | 6-0 |
| Lineup : | kyriem Nexus Supra Amphe |
< retour
Commentaires
pas encore de commentaire.
< retour

| Section : | Day of Defeat RED |
| Contre : | ¤ A.S ¤--> |
| Date : | 14/02/2009 à 21h00 |
| Type : | clan calendar |
| Score : | 6-0 |
| Lineup : | kyriem Nexus Supra Amphe |
kqZ (32), Lrk (35).